Carte nationale d’identité
Prise de rendez-vous :
Si le planning de réservation proposé ci-dessous en fonction de votre demande est complet, alors veuillez patienter puis consulter régulièrement notre page qui libère de nouveaux créneaux sur 90 jours glissants.
Lors de votre rendez-vous, nous vous demandons de vous présenter avec toutes les pièces de constitution de votre dossier. En effet, toute pièce manquante vous obligerait à prendre un nouveau rendez-vous.
Nous vous remercions vivement de votre compréhension.
Fiche pratique
Prélèvements sociaux (CSG, CRDS…) sur les revenus du patrimoine
Vérifié le 01/01/2022 – Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les prélèvements sociaux s'appliquent sur vos revenus du patrimoine et de placements : contribution sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), prélèvement social, contribution additionnelle, prélèvement de solidarité. Certains revenus en sont cependant exonérés. Par ailleurs, si vous êtes non-résident fiscal, vous bénéficiez d'exonérations spécifiques.
- Vous êtes résident fiscal français
- Autre situation
Si vous êtes fiscalement domicilié en France, vous devez payer des contributions sociales sur vos revenus du patrimoine et du capital, même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu.
Revenu concerné | Soumis aux prélèvements sociaux |
Revenus fonciers (locatif vide) | Oui |
Revenus d'une location meublée | Oui |
<a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F3173">Rentes viagères constituées à titre onéreux</a> | Oui |
<a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F2613">Certains revenus financiers</a> | Oui |
<a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F21618">Plus-values de cession de valeurs mobilières</a> | Oui |
Principaux revenus d'épargne et de placements (produits de placements à revenu fixe, dividendes, produits de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, etc.) | Oui |
<a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F10864">Plus-values immobilières</a> et sur certains biens meubles | Oui |
<a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F487">Revenus de l'épargne salariale</a> | Oui |
Revenus de l'épargne logement (<a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F16136">CEL</a> et <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F16140">PEL)</a> | Oui |
Gain réalisé ou rente viagère versée en cas de retrait ou de clôture des <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F22449">PEA</a> | Oui |
Intérêts du <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F2365">livret A</a> | Exonérés |
Intérêts du <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F2904">livret jeune</a> | Exonérés |
Intérêts <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F2367">livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Exonérée |
Intérêts <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F2368">livret de développement durable</a> | Exonérés |
Intérêts d'un livret d'épargne-entreprise | Exonérés |
À savoir
si vous résidez en France, travaillez dans un <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=R41270">pays de l'Union européenne</a> ou en Suisse et êtes affilié à la sécurité sociale obligatoire de ce pays, vous n'êtes pas soumis à la CSG et à la CRDS. Seul le prélèvement de solidarité de <span class="valeur">7,5 %</span> est dû.
Prélèvements sociaux | Taux |
Contribution sociale généralisée (CSG) | <span class="valeur">9,20 %</span> |
Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) | <span class="valeur">0,50 %</span> |
Prélèvement de solidarité | <span class="valeur">7,5 %</span> |
TOTAL | <span class="valeur">17,20 %</span> |
-
Si vous avez déposé votre déclaration de revenus dans les délais, vous recevez entre août et septembre un avis d'imposition commun pour vos prélèvements sociaux et votre impôt sur vos revenus.
Cet avis unique présente les informations suivantes :
- Détail et calcul des 2 impositions
- Total du montant à payer
- Moyens de paiement que vous pouvez utiliser
- <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F33890">Date limite de paiement</a>
-
Vous n'avez aucune démarche à effectuer pour payer les contributions sociales sur ces revenus.
Si les revenus proviennent de plus-values immobilières ou de certains biens meubles (métaux ou objets précieux par exemple), vous devez les déclarer aux Impôts qui se chargeront des contributions.
Si les revenus proviennent d'autres types de placements, l'établissement payeur (banque ou organisme auprès de qui vous avez investi) prélèvera directement les contributions.
Si vous avez payé des prélèvements sociaux sur certains revenus de votre patrimoine (revenus fonciers par exemple), une part de la CSG de <span class="valeur">9,20 %</span> versée est déductible de vos revenus.
Cette part déductible est de <span class="valeur">6,8 %</span>.
Les autres prélèvements sociaux ne sont pas déductibles de vos revenus :
- <span class="valeur">2,4 %</span> de part restante de CSG
- <span class="valeur">0,50 %</span> de CRDS
- <span class="valeur">7,5 %</span> de prélèvement de solidarité
Attention :
pour bénéficier d'une CSG déductible, vous devez avoir choisi l'imposition au barème progressif pour vos revenus du patrimoine. C'est donc impossible si vous avez choisi l'option du <span class="expression">Prélèvement forfaitaire unique</span> (PFU) de <span class="valeur">30 %</span> (appelé également <Citation>flat tax</Citation>).
Si vous êtes fiscalement domicilié hors de France, certains de vos revenus sont soumis aux prélèvements sociaux, notamment les revenus fonciers (loyers) et les plus-values immobilières. D'autres en sont exonérés.
Revenu concerné | Soumis aux prélèvements sociaux |
Revenus fonciers (locatif vide) | Oui |
Revenus d'une location meublée | Oui |
<a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F10864">Plus-values immobilières</a> et sur certains biens meubles | Oui |
<a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F3173">Rentes viagères constituées à titre onéreux</a> | Non |
<a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F2613">Certains revenus financiers</a> | Non |
<a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F21618">Plus-values de cession de valeurs mobilières</a> | Non |
Principaux revenus d'épargne et de placements (produits de placements à revenu fixe, dividendes, produits de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, etc.) | Non |
<a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F487">Revenus de l'épargne salariale</a> | Non |
Revenus de l'épargne logement (<a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F16136">CEL</a> et <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F16140">PEL)</a> | Non |
Gain réalisé ou rente viagère versée en cas de retrait ou de clôture d'un <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F22449">PEA</a> | Non |
Intérêts du <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F2365">livret A</a> | Non |
Intérêts du <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F2904">livret jeune</a> | Non |
Intérêts d'un <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F2367">livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Non |
Intérêts du <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F2368">livret de développement durable</a> | Non |
Intérêts d'un livret d'épargne-entreprise | Non |
- Affiliation à un régime de sécurité sociale européen
- Autres cas
<span class="valeur">7,5 %</span>
À noter
vous devez être affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale d'un pays de <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=R42218">l'EEE</a> (autre que la France) ou de la Suisse.
Prélèvements sociaux | Taux |
Contribution sociale généralisée (CSG) | <span class="valeur">9,20 %</span> |
Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) | <span class="valeur">0,50 %</span> |
Prélèvement de solidarité | <span class="valeur">7,5 %</span> |
TOTAL | <span class="valeur">17,20 %</span> |
Si vous avez déposé votre déclaration de revenus dans les délais, le service des impôts des particuliers non-résidents vous envoie entre août et septembre un avis d'imposition pour vos prélèvements sociaux.
Cet avis présente les informations suivantes :
- Détail et calcul de l'imposition
- Total du montant à payer
- Moyens de paiement que vous pouvez utiliser
- <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F33890">Date limite de paiement</a>
-
Code de la sécurité sociale : articles L136-6 à L136-6-1
CSG sur les produits du patrimoine
-
Code de la sécurité sociale : article L136-7
CSG sur les produits de placement
-
Code de la sécurité sociale : article L136-8
Taux
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L14-10-1 à L14-10-10
Contribution additionnelle (article L14-10-4)
-
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
-
Déclaration 2021 en ligne des revenus de 2020
Téléservice
-
Déclaration des revenus (papier)
Formulaire
-
Impôts : accéder à votre espace Particulier
Téléservice
Pour en savoir plus
-
Brochure pratique 2021 – Déclaration des revenus de 2020
Ministère chargé des finances
-
Calendrier fiscal des particuliers
Ministère chargé des finances
-
Commission européenne
©
Direction de l’information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io