Carte nationale d’identité
Prise de rendez-vous :
Si le planning de réservation proposé ci-dessous en fonction de votre demande est complet, alors veuillez patienter puis consulter régulièrement notre page qui libère de nouveaux créneaux sur 90 jours glissants.
Lors de votre rendez-vous, nous vous demandons de vous présenter avec toutes les pièces de constitution de votre dossier. En effet, toute pièce manquante vous obligerait à prendre un nouveau rendez-vous.
Nous vous remercions vivement de votre compréhension.
Fiche pratique
Livret d'épargne populaire (LEP)
Vérifié le 28/02/2022 – Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le livret d'épargne populaire (LEP) est un placement garanti et défiscalisé, avec un taux d'intérêt qui est le double de celui du livret A. Vous pouvez en bénéficier si vos revenus ne dépassent pas certains plafonds.
Domicile fiscal situé en France
Pour ouvrir un LEP, vous devez avoir votre <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=F62">domicile fiscal en France</a>.
Revenus inférieurs à certaines limites
Pour ouvrir un LEP, vos revenus ne doivent pas dépasser certains plafonds.
Ces plafonds sont différents selon votre lieu de résidence.
- En métropole
- En outre-mer
Pour ouvrir un compte sur LEP en 2022, le revenu fiscal de l'année 2020 de votre foyer fiscal (figurant sur l'avis d'imposition de 2021) ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Nombre de parts de quotient familial | Plafond de revenus |
1 | <span class="valeur">20 297 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">23 007 €</span> |
1,5 | <span class="valeur">25 717 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">28 427 €</span> |
2 | <span class="valeur">31 137 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">33 847 €</span> |
2,5 | <span class="valeur">36 557 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">39 267 €</span> |
3 | <span class="valeur">41 977 €</span> |
3,25 | <span class="valeur">44 687 €</span> |
3,5 | <span class="valeur">47 397 €</span> |
3,75 | <span class="valeur">50 107 €</span> |
4 | <span class="valeur">52 817 €</span> |
4,25 | <span class="valeur">55 527 €</span> |
4,5 | <span class="valeur">58 237 €</span> |
4,75 | <span class="valeur">60 947 €</span> |
5 | <span class="valeur">63 657 €</span> |
5,25 | <span class="valeur">66 367 €</span> |
5,5 | <span class="valeur">69 077 €</span> |
5,75 | <span class="valeur">71 787 €</span> |
6 | <span class="valeur">74 497 €</span> |
Quart de part supplémentaire | <span class="valeur">2 710 €</span> |
Demi-part supplémentaire | <span class="valeur">5 420 €</span> |
Lorsque vos revenus dépassent ces plafonds au cours d'une année, vous pourrez conserver votre LEP si vos revenus de l'année suivante repassent en dessous.
Pour ouvrir un compte sur LEP en 2022, le revenu fiscal de l'année 2020 de votre foyer fiscal (figurant sur l'avis d'imposition de 2021) ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Nombre de parts de quotient familial | Guadeloupe, Martinique, ou Réunion | Guyane | Mayotte |
1 | <span class="valeur">24 018 €</span> | <span class="valeur">25 110 €</span> | <span class="valeur">37 633 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">26 887 €</span> | <span class="valeur">28 566 €</span> | <span class="valeur">42 810 €</span> |
1.5 | <span class="valeur">29 755 €</span> | <span class="valeur">32 022 €</span> | <span class="valeur">47 987 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">32 465 €</span> | <span class="valeur">34 732 €</span> | <span class="valeur">52 046 €</span> |
2 | <span class="valeur">35 175 €</span> | <span class="valeur">37 442 €</span> | <span class="valeur">56 105 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">37 885 €</span> | <span class="valeur">40 152 €</span> | <span class="valeur">60 164 €</span> |
2.5 | <span class="valeur">40 595 €</span> | <span class="valeur">42 862 €</span> | <span class="valeur">64 223 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">43 305 €</span> | <span class="valeur">45 572 €</span> | <span class="valeur">68 282 €</span> |
3 | <span class="valeur">46 015 €</span> | <span class="valeur">48 282 €</span> | <span class="valeur">72 341 €</span> |
3,25 | <span class="valeur">48 725 €</span> | <span class="valeur">50 992 €</span> | <span class="valeur">76 400 €</span> |
3.5 | <span class="valeur">51 431 €</span> | <span class="valeur">53 702 €</span> | <span class="valeur">80 459 €</span> |
3,75 | <span class="valeur">54 145 €</span> | <span class="valeur">56 412 €</span> | <span class="valeur">84 518 €</span> |
4 | <span class="valeur">56 855 €</span> | <span class="valeur">59 122 €</span> | <span class="valeur">88 577 €</span> |
4,25 | <span class="valeur">59 565 €</span> | <span class="valeur">61 832 €</span> | <span class="valeur">92 636 €</span> |
4,5 | <span class="valeur">62 275 €</span> | <span class="valeur">64 542 €</span> | <span class="valeur">96 695 €</span> |
4,75 | <span class="valeur">64 985 €</span> | <span class="valeur">67 252 €</span> | <span class="valeur">100 754 €</span> |
5 | <span class="valeur">67 695 €</span> | <span class="valeur">69 962 €</span> | <span class="valeur">104 813 €</span> |
5,25 | <span class="valeur">70 405 €</span> | <span class="valeur">72 672 €</span> | <span class="valeur">108 872 €</span> |
5,5 | <span class="valeur">73 115 €</span> | <span class="valeur">75 382 €</span> | <span class="valeur">112 931 €</span> |
5,75 | <span class="valeur">75 825 €</span> | <span class="valeur">78 092 €</span> | <span class="valeur">116 990 €</span> |
6 | <span class="valeur">78 535 €</span> | <span class="valeur">80 802 €</span> | <span class="valeur">121 049 €</span> |
Quart de part supplémentaire | <span class="valeur">2 710 €</span> | <span class="valeur">2 710 €</span> | <span class="valeur">4 059 €</span> |
Demi-part supplémentaire | <span class="valeur">5 420 €</span> | <span class="valeur">5 420 €</span> | <span class="valeur">8 118 €</span> |
Lorsque vos revenus dépassent ces plafonds au cours d'une année, vous pourrez conserver votre LEP si vos revenus de l'année suivante repassent en dessous.
Nombre maximum de LEP par personne et par foyer
Toute personne a le droit d'ouvrir un seul LEP si elle remplit les conditions de domicile et de revenus. Mais il ne peut pas y avoir plus de 2 LEP dans un même <a href="https://www.quintin.fr/carte-nationale-didentite-passeport/?xml=R1046">foyer fiscal</a>.
À savoir
pour pouvoir ouvrir un LEP, un jeune doit être majeur et ne plus être rattaché au foyer fiscal des parents.
Vérification par la banque
Pour ouvrir un compte sur LEP, vous devez présenter à la banque votre avis d'imposition (ou de non imposition), qui fait apparaître votre revenu fiscal de référence.
L'époux ou épouse ou le partenaire de Pacs doit fournir la preuve du mariage ou du Pacs (livret de famille, acte de naissance, …).
Versement initial minimum
Lors de l'ouverture du LEP, vous devez verser sur le compte un montant minimum de <span class="valeur">30 €</span>.
Vous pouvez verser et retirer librement l'argent sur votre LEP. Mais le solde du livret doit toujours rester positif.
Le montant maximum du LEP ne doit pas dépasser <span class="valeur">7 700 €</span>.
Ce plafond ne concerne que le total de vos versements.
Les intérêts versés par la banque ne sont pas pris en compte pour vérifier le dépassement du plafond.
Taux
- Taux actuel
- Anciens taux
Le taux d'intérêt annuel du LEP est de <span class="valeur">2,2 %</span>.
-
<span class="valeur">1,25 %</span>
-
<span class="valeur">1,50 %</span>
-
<span class="valeur">2,25 %</span>
-
<span class="valeur">2,75 %</span>
-
<span class="valeur">2,50 %</span>
-
<span class="valeur">2,25 %</span>
Calcul des intérêts
Les intérêts du LEP sont calculés le 1<Exposant>er</Exposant> et le 16 de chaque mois.
La date de la valeur prise en compte pour le calcul des intérêts varie suivant la date de l'opération (dépôt ou retrait) :
Opération | Jusqu'au 15 du mois courant | À partir du 16 du mois courant |
Dépôt | 16 du mois | 1<Exposant>er</Exposant> jour du mois suivant |
Retrait | Dernier jour du mois précédent | 15 du mois |
Les sommes déposées produisent des intérêts si elles sont placées par quinzaines entières.
Au 31 décembre de chaque année, les intérêts cumulés sur l'année s'ajoutent au capital. Ils sont disponibles au 1<Exposant>er</Exposant> janvier de l'année suivante.
Les intérêts versés par la banque sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Il n'y a pas de durée imposée.
Le livret reste ouvert tant que vous remplissez les conditions de revenus exigées pour l'ouverture.
Si vos revenus de l'avant-dernière année (N-2) dépassent les plafonds, vous ne perdez pas automatiquement le droit de détenir un LEP.
Vous pourrez conserver votre LEP si l'année suivante vos revenus N-2 repassent en dessous des plafonds.
Mais si vos revenus N-2 dépassent les plafonds sur 2 années consécutives, votre LEP sera clôturé.
Vous pouvez demander à la banque de fermer votre LEP.
Vous devez consulter votre contrat d'ouverture de LEP pour savoir quelle est la démarche à suivre auprès de votre établissement bancaire (formulaire à remplir, etc.).
La banque peut aussi décider de fermer votre LEP si vous ne remplissez plus les conditions d'ouverture.
-
Code monétaire et financier : articles L221-13 à L221-17-2
Définition et fonctionnement du LEP
-
Code monétaire et financier : articles R221-33 à R221-39
Bénéficiaires du LEP (article R221-33), pièces à fournir (articles R221-34 à R221-37), clôture (article R221-38)
-
Code monétaire et financier : articles R221-40 à R211-58
Fonctionnement du LEP
-
Loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : article 12
Situation du contribuable possédant un LEP le 1er janvier 2014 et ne remplissant plus les conditions de revenus
-
Impôts : accéder à votre espace Particulier
Téléservice
-
Rechercher si vous êtes bénéficiaire d'un compte inactif (Ciclade)
Outil de recherche
Questions ? Réponses !
Et aussi
Pour en savoir plus
-
Livret d'épargne populaire (LEP)
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
©
Direction de l’information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io