Passeport
Prise de rendez-vous :
Si le planning de réservation proposé ci-dessous en fonction de votre demande est complet, alors veuillez patienter puis consulter régulièrement notre page qui libère de nouveaux créneaux sur 90 jours glissants.
Lors de votre rendez-vous, nous vous demandons de vous présenter avec toutes les pièces de constitution de votre dossier. En effet, toute pièce manquante vous obligerait à prendre un nouveau rendez-vous.
Nous vous remercions vivement de votre compréhension.
Question-réponse
Un agent public peut-il récupérer un jour férié qui tombe un jour non travaillé ?
Vérifié le 23/02/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Non, la survenance d’une fête légale n’a pas d’effet sur le calendrier de travail et de congés de l’agent. Il ne peut y avoir ni récupération du jour férié, ni versement d’une indemnité compensatrice.
Les prochaines fêtes légales sont les suivantes :
- Cas général
- Alsace-Moselle
- Outre-mer
Année | Fête légale | Date |
2021 | Noël | Samedi 25 décembre 2021 |
2022 | Jour de l’an | Samedi 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 | |
Fête du Travail | Dimanche 1 | |
Victoire 1945 | Dimanche 8 mai 2022 | |
Ascension | Jeudi 26 mai 2022 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 6 juin 2022 | |
Fête nationale | Jeudi 14 juillet 2022 | |
Assomption | Lundi 15 août 2022 | |
Toussaint | Mardi 1 | |
Armistice 1918 | Vendredi 11 novembre 2022 | |
Noël | Dimanche 25 décembre 2022 | |
2023 | Jour de l’an | Dimanche 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 | |
Fête du Travail | Samedi 1 |
Année | Fête légale | Date |
2021 | 1 | Samedi 25 décembre 2021 |
2 | Dimanche 26 décembre 2021 | |
2022 | Jour de l’an | Samedi 1 |
Vendredi saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) | Vendredi 15 avril 2022 | |
Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 | |
Fête du Travail | Dimanche 1 | |
Victoire 1945 | Dimanche 8 mai 2022 | |
Ascension | Jeudi 26 mai 2022 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 6 juin 2022 | |
Fête nationale | Jeudi 14 juillet 2022 | |
Assomption | Lundi 15 août 2022 | |
Toussaint | Mardi 1 | |
Armistice 1918 | Vendredi 11 novembre 2022 | |
1 | Dimanche 25 décembre 2022 | |
2 | Lundi 26 décembre 2022 | |
2023 | Jour de l’an | Dimanche 1 |
Année | Fête légale | Date |
2021 | Noël | Samedi 25 décembre 2021 |
2022 | Jour de l’an | Samedi 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 | |
Fête du Travail | Dimanche 1 | |
Victoire 1945 | Dimanche 8 mai 2022 | |
Ascension | Jeudi 26 mai 2022 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 6 juin 2022 | |
Fête nationale | Jeudi 14 juillet 2022 | |
Assomption | Lundi 15 août 2022 | |
Toussaint | Mardi 1 | |
Armistice 1918 | Vendredi 11 novembre 2022 | |
Noël | Dimanche 25 décembre 2022 | |
2023 | Jour de l’an | Dimanche 1 |
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié dans les DOM. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
©
Direction de l’information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io