Passeport
Prise de rendez-vous :
Si le planning de réservation proposé ci-dessous en fonction de votre demande est complet, alors veuillez patienter puis consulter régulièrement notre page qui libère de nouveaux créneaux sur 90 jours glissants.
Lors de votre rendez-vous, nous vous demandons de vous présenter avec toutes les pièces de constitution de votre dossier. En effet, toute pièce manquante vous obligerait à prendre un nouveau rendez-vous.
Nous vous remercions vivement de votre compréhension.
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
La rémunération d’un fonctionnaire est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et assiettes varient.
- Revenus mensuels inférieurs à 13 712 €
- Supérieurs à 13 712 €
Cotisations | Assiette | Taux | |
Cotisations retraite | Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % | |
Contributions sociales | 98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux | |
Cotisations retraite | Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % | |
Contributions sociales | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail
©
Direction de l’information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io